型式 | CF550-40ST T30+10 |
CF550-50ST T30+20 |
CF550-60ST T40+20 |
CF550-70ST T50+20 |
CF550-80ST T50+30 |
CF550-90ST T60+30 |
CF550-100ST T70+30 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 電 機 |
出力 | kVA | 30+10 | 30+20 | 40+20 | 50+20 | 50+30 | 60+30 | 70+30 | |
kW | 24+8 | 24+16 | 32+16 | 40+16 | 40+24 | 48+24 | 56+24 | |||
電圧 | V | 200/100+200 | ||||||||
電流 | 単相 | A | 150A×2 | 200A×2 | 250A×2 | 300A×2 | 350A×2 | |||
三相 | A | 28.8A | 57.7A | 86.6A | ||||||
相数 | φ/W | 1φ 3W+3φ 3W | ||||||||
周波数 | Hz | 50/60 | ||||||||
回転数 | min-1 | 1500/1800 | ||||||||
極数 | P | 4 | ||||||||
力率 | COSθ | 0.8 | ||||||||
励磁方式 | 静止励磁(ブラシレス) | |||||||||
デ ィ l ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||||||||
出力 | kW | 44/42 | 94/54 | 94/110 | ||||||
冷却方式 | ラジエータ方式 | |||||||||
冷却水量 | L | 14.5 | 26.3/14.5 | 26.3 | ||||||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||||||||
消費量 | L/h | 11.4 | 14.0 | 16.6 | 19.3 | 22.0 | 24.6 | 26.4 | ||
タンク容量 | L | 195 | ||||||||
運転時間 | h | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||||||||
蓄電池 | 自動車用(HS・MSEの指定はご相談下さい。) | |||||||||
騒音値(平均) | dB/1m | 75 |
※100kVAを超える容量及び組合せについては、お問い合わせ下さい。
型式 | CF550-20 | CF550-30 | CF550-40 | CF550-50 | CF550-60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 電 機 |
出力 | kVA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
kW | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |||
電圧 | V | 200/100 | ||||||
電流 | 単相 | A | 100A×2 | 150A×2 | 200A×2 | 250A×2 | 300A×2 | |
三相 | A | 28.8A | 57.7A | 57.7A | 57.7A | 57.7A | ||
相数 | φ/W | 1φ 3W | ||||||
周波数 | Hz | 50/60 | ||||||
回転数 | min-1 | 1500/1800 | ||||||
極数 | P | 4 | ||||||
力率 | COSθ | 0.8 | ||||||
励磁方式 | 静止励磁(ブラシレス) | |||||||
デ ィ l ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||||||
出力 | kW | 37/42 | 37/42 | 44/42 | 94/55 | 94/110 | ||
冷却方式 | ラジエータ方式 | |||||||
冷却水量 | L | 14.5 | 26.3/14.5 | 26.3 | ||||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||||||
消費量 | L/h | 5.8 | 8.9 | 11.4 | 14 | 16.6 | ||
タンク容量 | L | 80 | 100 | 150/100 | 150 | |||
運転時間 | h | 13 | 8 | 8 | 10/7 | 9 | ||
始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||||||
蓄電池 | 自動車用(HS・MSEの指定はご相談下さい。) | |||||||
騒音値(平均) | dB/1m | 75 |
※60kVAを超える製品については、お問い合わせ下さい。
型式 | CF07-5/6 | |||
---|---|---|---|---|
発 電 機 |
出力 | kVA | 5/6 | |
kW | 5/6 | |||
電圧 | V | 200/100 | ||
電流 | A | 25A×2/30A×2 | ||
相数 | φ/W | 1φ 3W | ||
周波数 | Hz | 50/60 | ||
回転数 | min-1 | 3000/3600 | ||
極数 | P | 2 | ||
力率 | COSθ | 1.0 | ||
励磁方式 | 静止励磁 | |||
デ ィ l ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | ||
出力 | kW | 7.8/9.2 | ||
冷却方式 | ラジエータ方式 | |||
冷却水量 | L | 2.25 | ||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | ||
消費量 | L/h | 2.8 | ||
タンク容量 | L | 36 | ||
運転時間 | h | 12 | ||
始動方式 | セルモータによる電気始動 | |||
蓄電池 | 自動車用(HS・MSEの指定はご相談下さい。) | |||
騒音値(平均) | dB/1m | 85 |
型式 | CFK-10 | CFK-20 | |||
---|---|---|---|---|---|
発 電 機 |
出力 | kVA | 10 | 20 | |
kW | 10 | 20 | |||
電圧 | V | 200/100 | |||
電流 | A | 50A×2 | 100A×2 | ||
相数 | φ/W | 1φ 3W | |||
周波数 | Hz | 50/60 | |||
回転数 | min-1 | 3000/3600 | |||
極数 | P | 2 | |||
力率 | COSθ | 1.0 | |||
励磁方式 | 静止励磁 | ||||
デ ィ l ゼ ル 機 関 |
名称 | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 | |||
出力 | kW | 16.5/19.1 | 29.1/32.1 | ||
冷却方式 | ラジエータ方式 | ||||
冷却水量 | L | 3.5 | 5.3 | ||
燃料 | 種類 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
消費量 | L/h | 4.7 | 8.8 | ||
タンク容量 | L | 55 | |||
運転時間 | h | 11 | 6 | ||
始動方式 | セルモータによる電気始動 | ||||
蓄電池 | 自動車用(HS・MSEの指定はご相談下さい。) | ||||
騒音値(平均) | dB/1m | 85 |